Flexible und skalierbare Cloud-Infrastruktur: Aktualisieren oder verkleinern Sie die ausgewählte Konfiguration jederzeit
Garantierte Sicherheit und Leistung
Intuitiver Zugriff auf Cloud-Ressourcen über das ONDA Horizon Cloud-Portal basierend auf OpenStack-Software
Option zum Hinzufügen vorkonfigurierter Vorlagen (Custom Template) mit bereits installierten Softwaretools (Tools)
Direkter Zugriff auf alle Daten und kostenlosen Informationen im ONDA-Katalog
Wählen sie Ihre Lösung
Wir bieten zahlreiche Optionen, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu warden.
Von Einstiegsmaschinen zu Hochleistungs-Plattformen bis zur Clusterverarbeitungen, unter einem Linux- oder Windows-Betriebssystem.
Von Einstiegsmaschinen zu Hochleistungs-Plattformen bis zur Clusterverarbeitungen, unter einem Linux- oder Windows-Betriebssystem.
General
Purpose
Purpose
- Hauptverwendung: Virtuelle Server
mit ausgeglichener Zentraleinheit und Speicherressourcen.
Ideal für einfache und generische Rechenanforderungen.
Computing
Intensive
Intensive
- Hochfrequenz-CPU virtuelle Server
für antreibende Rechenleistungen.
Ideal für große Datenverarbeitung.
Memory
Intensive
Intensive
- Speicheroptimierte virtuelle Server
für schnelle Bearbeitung.
Ideal für verbreitete, parallele Rechenanforderungen.
GPU
- Unsere leistungsstärksten öffentlichen Cloud-Instanzen
sind bis zu 1.000-mal schneller als die
Computing Intensive-Instanzen für die parallele Verarbeitung
Discovery
- Kleine Instanzen zum Bestpreis und mit geteilten
Ressourcen für Test, Entwicklung und Sandbox-Umgebungen
IOPS
- Ultraschnelle IOPS dank der speziell
für Datenbanken und Big-Data-Anwendungen
optimierten NVMe-Karten
Add storage to
your instance
your instance
- Mit den zusätzlichen Festplatten können Sie den
für Ihre Instanzen verfügbaren Speicherplatz vergrößern, von 10 GB bis 2 TB.
Solution | Modell | RAM | Prozessor | Stockage | Bandbreite | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Solution | Modell | RAM | Prozessor | Stockage | Bandbreite | Preis ab |
1 | General Purpose | b2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 358.00 |
2 | General Purpose | b2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 46.20 |
3 | General Purpose | b2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 93.50 |
4 | General Purpose | b2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 182.00 |
5 | General Purpose | b2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 24.20 |
6 | Computing Intensive | c2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 534.00 |
7 | Computing Intensive | c2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 68.20 |
8 | Computing Intensive | c2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 138.00 |
9 | Computing Intensive | c2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 270.00 |
10 | Computing Intensive | c2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
11 | Memory intensive | r2-120 | 120 | 8 | 200 GB SSD | 1,000 | 160.00 |
12 | Memory intensive | r2-15 | 15 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
13 | Memory intensive | r2-240 | 240 | 16 | 400 GB SSD | 10,000 | 314.00 |
14 | Memory intensive | r2-30 | 30 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 40.70 |
15 | Memory intensive | r2-60 | 60 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 79.20 |
16 | Discovery | d2-2 | 2 | 1 | 25 GB | 100 | 5.49 |
17 | Discovery | d2-4 | 4 | 2 | 50 GB | 250 | 11.00 |
18 | Discovery | d2-8 | 8 | 4 | 50 GB | 500 | 19.80 |
19 | GPU | t1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD + 2 TB | 10,000 | 3,630.00 |
20 | GPU | t1-45 | 45 | 8 | 400 GB SSD | 2,000 | 908.00 |
21 | GPU | t1-90 | 90 | 16 | 800 GB SSD | 4,000 | 1,760.00 |
22 | IOPS | i1-45 | 45 | 8 | 50 GB SSD | 1,000 | 220.00 |
23 | IOPS | i1-90 | 90 | 16 | 50 GB SSD | 2,000 | 440.00 |
24 | IOPS | i1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD | 8,000 | 880.00 |
Storage Volumes
Sicherheit
Unsere Cloud-Ressourcen sind von Sicherheitslösungen, wie die anti-DDos Dienste geschützt.
Die Operationen werden sicherheitskonform mit ISO/IEC 27000 und mit Datenschutzrichtlinie 95/46/EC ausgelegt.