Infraestructura en la nube flexible y modular, con la posibilidad de actualizar o reducir la configuración elegida en cualquier momento
Rendimiento y seguridad garantizados
Acceso intuitivo a los recursos de la nube a través del portal ONDA Horizon Cloud basado en el software OpenStack
Opción agregada de plantilla preconfigurada (Custom Templates) con herramientas de software pre-instaladas (Tools)
Acceso directo a todos los datos e información gratuitos en el Catálogo ONDA
Elige tu solución
Ofrecemos numerosas opciones para cubrir diferentes necesidades, desde máquinas de nivel inicial a plataformas de alto rendimiento y hasta clústers de procesamiento, en un sistema operativo Linux o Windows.
General
Purpose
Purpose
- Servidores virtuales para qualquier tipo de objetivo
con CPU equilibrada y con recursos de memoria.
Ideal para usuarios con nivel inicial o quien tiene necesidades informáticas genéricas.
Computing
Intensive
Intensive
- Servidores Virtuales CPU de alta frecuencia,
para potenciar tu trabajo informático.
Ideales para procesar grandes cantidades de datos.
Memory
Intensive
Intensive
- Servidores Virtuales con memoria optimizada,
para un procesamiento rápido. Ideal para necesidades
informáticas de distribución paralela.
GPU
- Nuestras instancias de Public Cloud más potentes:
hasta mil veces más rápidas que una instancia Computig Intensive en cálculo paralelo.
Discovery
- Instancias de pequeño tamaño al mejor precio,
con recursos compartidos,
perfectas para entornos de test,
desarrollos y sandbox.
IOPS
- IOPS ultrarrápidas gracias a las tarjetas NVMe, diseñadas para ofrecer lo mejor
a las bases de datos y
las aplicaciones de big data
Add storage to
your instance
your instance
- Los discos extraíbles ofrecen a sus instancias un suplemento de espacio
en disco, y pueden configurarse de 10 GB a 2 TB.
Solution | Modelo | RAM | Procesador | Almacenamiento | Ancho de banda | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Solution | Modelo | RAM | Procesador | Almacenamiento | Ancho de banda | Precio desde |
1 | General Purpose | b2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 358.00 |
2 | General Purpose | b2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 46.20 |
3 | General Purpose | b2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 93.50 |
4 | General Purpose | b2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 182.00 |
5 | General Purpose | b2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 24.20 |
6 | Computing Intensive | c2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 534.00 |
7 | Computing Intensive | c2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 68.20 |
8 | Computing Intensive | c2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 138.00 |
9 | Computing Intensive | c2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 270.00 |
10 | Computing Intensive | c2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
11 | Memory intensive | r2-120 | 120 | 8 | 200 GB SSD | 1,000 | 160.00 |
12 | Memory intensive | r2-15 | 15 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
13 | Memory intensive | r2-240 | 240 | 16 | 400 GB SSD | 10,000 | 314.00 |
14 | Memory intensive | r2-30 | 30 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 40.70 |
15 | Memory intensive | r2-60 | 60 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 79.20 |
16 | Discovery | d2-2 | 2 | 1 | 25 GB | 100 | 5.49 |
17 | Discovery | d2-4 | 4 | 2 | 50 GB | 250 | 11.00 |
18 | Discovery | d2-8 | 8 | 4 | 50 GB | 500 | 19.80 |
19 | GPU | t1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD + 2 TB | 10,000 | 3,630.00 |
20 | GPU | t1-45 | 45 | 8 | 400 GB SSD | 2,000 | 908.00 |
21 | GPU | t1-90 | 90 | 16 | 800 GB SSD | 4,000 | 1,760.00 |
22 | IOPS | i1-45 | 45 | 8 | 50 GB SSD | 1,000 | 220.00 |
23 | IOPS | i1-90 | 90 | 16 | 50 GB SSD | 2,000 | 440.00 |
24 | IOPS | i1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD | 8,000 | 880.00 |
Storage Volumes
Seguridad
Nuestros recursos de la Nube están protegidos por soluciones de seguridad, como el servicio anti-DDos.
Las operaciones están designadas para cumplir con los estándares de seguridad con ISO/IEC 27000 y la Directiva de Protección de Datos 95/46/EC.