Infrastructure Cloud flexible et modulaire, avec la possibilité de adapter la configuration en upgradant ou downgradant les specifications à tout moment
Sécurité et performances guaranties
Accès intuitif aux ressources Cloud via le portail ONDA Horizon Cloud basé sur le logiciel OpenStack
Option pour ajouter des modèles préconfigurés (Custom Templates) avec des outils logiciels déjà installés (Tools)
Accès direct à toutes les données et informations gratuites du catalogue ONDA
Choisissez votre solution
Nous proposons de nombreuses options pour répondre aux besoins les plus divers, des machines d'entrée de gamme aux plates-formes hautes performances en passant par le traitement en cluster, sur un système d'exploitation Linux ou Windows.
General
Purpose
Purpose
- Serveurs virtuels avec ressources CPU/RAM équilibrées.
Idéal pour des machines basiques ou pour des exigences de calculs génériques.
Computing
Intensive
Intensive
- Serveurs virtuels avec fréquence CPU très élevée UCT à haute fréquence pour alimenter le travail de calcul.
Idéal pour les applications nécessitant des fréquences de calculs importantes ou de la parallélisation de tâches (traitement de large volume de données).
Memory
Intensive
Intensive
- Serveurs virtuels avec RAM optimisé pour des traitements rapides.
Idéal pour un besoin de traitements parallélisés et autres applicatifs gourmands en RAM.
GPU
- Nos instances public cloud les plus puissantes,
jusqu'à 1 000 fois plus rapides
que les instances de calcul intensif dans les calculs parallèles
Discovery
- De petites instances au meilleur prix,
avec des ressources partagées,
idéales pour le test,
le développement et les environnements sandbox
IOPS
- IOPS ultrarapides grâce aux cartes NVMe,
conçues pour servir au mieux les bases
de données ou les applications big data
Add storage to
your instance
your instance
- Les Disques amovibles, configurables de 10 Go à 2 To,
offrent un supplément d’espace disque à vos instances.
Solution | Modèle | RAM | Processeur | Stockage | Bande passante | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Solution | Modèle | RAM | Processeur | Stockage | Bande passante | Prix à partir de |
1 | General Purpose | b2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 358.00 |
2 | General Purpose | b2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 46.20 |
3 | General Purpose | b2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 93.50 |
4 | General Purpose | b2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 182.00 |
5 | General Purpose | b2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 24.20 |
6 | Computing Intensive | c2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 534.00 |
7 | Computing Intensive | c2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 68.20 |
8 | Computing Intensive | c2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 138.00 |
9 | Computing Intensive | c2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 270.00 |
10 | Computing Intensive | c2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
11 | Memory intensive | r2-120 | 120 | 8 | 200 GB SSD | 1,000 | 160.00 |
12 | Memory intensive | r2-15 | 15 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
13 | Memory intensive | r2-240 | 240 | 16 | 400 GB SSD | 10,000 | 314.00 |
14 | Memory intensive | r2-30 | 30 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 40.70 |
15 | Memory intensive | r2-60 | 60 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 79.20 |
16 | Discovery | d2-2 | 2 | 1 | 25 GB | 100 | 5.49 |
17 | Discovery | d2-4 | 4 | 2 | 50 GB | 250 | 11.00 |
18 | Discovery | d2-8 | 8 | 4 | 50 GB | 500 | 19.80 |
19 | GPU | t1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD + 2 TB | 10,000 | 3,630.00 |
20 | GPU | t1-45 | 45 | 8 | 400 GB SSD | 2,000 | 908.00 |
21 | GPU | t1-90 | 90 | 16 | 800 GB SSD | 4,000 | 1,760.00 |
22 | IOPS | i1-45 | 45 | 8 | 50 GB SSD | 1,000 | 220.00 |
23 | IOPS | i1-90 | 90 | 16 | 50 GB SSD | 2,000 | 440.00 |
24 | IOPS | i1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD | 8,000 | 880.00 |
Storage Volumes
Sécurité
Nos ressources cloud sont garanties par des solutions de sécurité telle que le service anti-DDos.
Les opérations sont réalisés conformément aux normes ISO/IEC 27000 et à la directive sur la protection des données 95/46/EC.