Infrastruttura Cloud flessibile e modulare, con possibilità di aggiornare o limitare in ogni momento la configurazione prescelta
Sicurezza e prestazioni garantite
Accesso intuitivo alle risorse Cloud tramite il portale ONDA Horizon Cloud basato sul software OpenStack
Opzione di aggiunta di template preconfigurati (Custom Templates) con strumenti software già installati (Tools)
Accesso diretto a tutti i dati e le informazioni gratuite presenti nel Catalogo ONDA
Scegli la tua soluzione
Offriamo numerose opzioni per soddisfare le più diverse esigenze, dalle macchine di livello base, alle piattaforme a elevate prestazioni, all’elaborazione di cluster, su sistema operativo Linux o Windows.
General
Purpose
Purpose
- Server virtuali per tutti gli usi
con CPU equilibrati e risorse di memoria.
Ideali per esigenze base o per il calcolo generico.
Computing
Intensive
Intensive
- Server virtuali con CPU
ad alta frequenza per potenziare le tue attività di calcolo.
Ideali per l’elaborazione di grandi volumi di dati.
Memory
Intensive
Intensive
- Server virtuali con memoria ottimizzata per un’elaborazione veloce.
Ideali per esigenze di calcolo parallelo e distribuito.
GPU
- Le nostre istanze Public Cloud più potenti,
fino a 1.000 volte più rapide di una istanza Computing Intensive nei calcoli paralleli.
Discovery
- Istanze piccole a tariffe convenienti,
con risorse garantite: sono la soluzione ideale per test,
sviluppo e ambienti sandbox
IOPS
- IOPS ultrarapidi grazie alle schede NVMe,
progettate per servire al meglio database
e applicazioni Big Data
Add storage to
your instance
your instance
- Aumenta lo spazio di storage disponibile
sulle tue istanze, con una capacità
che va da 10 GB a 2 TB.
Solution | Modello | RAM | Processore | Memoria | Larghezza di banda | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Solution | Modello | RAM | Processore | Memoria | Larghezza di banda | Prezzo a partire da |
1 | General Purpose | b2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 358.00 |
2 | General Purpose | b2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 42.20 |
3 | General Purpose | b2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 93.50 |
4 | General Purpose | b2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 182.00 |
5 | General Purpose | b2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 24.20 |
6 | Computing Intensive | c2-120 | 120 | 32 | 400 GB SSD | 10,000 | 534.00 |
7 | Computing Intensive | c2-15 | 15 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 68.20 |
8 | Computing Intensive | c2-30 | 30 | 8 | 200 GB SSD | 500 | 138.00 |
9 | Computing Intensive | c2-60 | 60 | 16 | 400 GB SSD | 1,000 | 270.00 |
10 | Computing Intensive | c2-7 | 7 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
11 | Memory intensive | r2-120 | 120 | 8 | 200 GB SSD | 1,000 | 160.00 |
12 | Memory intensive | r2-15 | 15 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 35.20 |
13 | Memory intensive | r2-240 | 240 | 16 | 400 GB SSD | 10,000 | 314.00 |
14 | Memory intensive | r2-30 | 30 | 2 | 50 GB SSD | 250 | 40.70 |
15 | Memory intensive | r2-60 | 60 | 4 | 100 GB SSD | 250 | 79.20 |
16 | Discovery | d2-2 | 2 | 1 | 25 GB | 100 | 5.49 |
17 | Discovery | d2-4 | 4 | 2 | 50 GB | 250 | 11.00 |
18 | Discovery | d2-8 | 8 | 4 | 50 GB | 500 | 19.80 |
19 | GPU | t1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD + 2 TB | 10,000 | 3,630.00 |
20 | GPU | t1-45 | 45 | 8 | 400 GB SSD | 2,000 | 908.00 |
21 | GPU | t1-90 | 90 | 16 | 800 GB SSD | 4,000 | 1,760.00 |
22 | IOPS | i1-45 | 45 | 8 | 50 GB SSD | 1,000 | 220.00 |
23 | IOPS | i1-90 | 90 | 16 | 50 GB SSD | 2,000 | 440.00 |
24 | IOPS | i1-180 | 180 | 32 | 50 GB SSD | 8,000 | 880.00 |
Storage Volumes
Sicurezza
Le nostre risorse in Cloud sono protette da soluzioni per la sicurezza come il servizio anti-DDos.
Tutte le operazioni sono progettate in conformità alla ISO/IEC 27000 e alla direttiva di protezione dei dati 95/46/EC.